Engmann D1
Aus Dieselkradwiki
| Engmann | |
|---|---|
| Engmann D1 | |
| Hersteller: | Gerd Engmann |
| Motor: | luftgekühlter Einzylinder Viertakt-Dieselmotor FR27D |
| Getriebe: | Original Russki, Kardan, Übersetzung im Endantrieb 10/35 |
| Hubraum (cm³): | 265 |
| Leistung (kW/PS): | 4 kW / 5,5 PS |
| Drehmoment (Nm): | 15,6 Nm / 1700 U/min |
| Kraftstoffverbrauch: | ? |
Eine D1 habe ich leider noch nie in freier Wildbahn gesehen und Bilder habe ich leider auch keine. So gesehen weiss niemand ob es die D1 jemals wirklich als fahrende Maschine gegeben hat. Mit gerade mal 5,5PS noch schwächer motorisiert als die Originale indische Versuchung kann ich mir sehr gut vorstellen das die Kunden nicht gerade Schlange standen.
Hier jedenfalls der Original-Beschreibungstext aus eben dieser Preisliste von 1994:
ENGMANN - Diesel D1: Fahrwerk ETZ Motor Einzylinder Diesel FR27D, luftgekühlter Direkteinspritzer, Hubraum 265 ccm, Bohrung 75mm, Hub 60 mm, Leistung 5,5PS/4 kW, bei 3600 U/min, Drehmoment 15,60 Nm bei 1700 U/min, Verdichtung 21:1, Naßsumpfschmierung durch Trochoidpumpe, Umlauffilter.
| Technische Daten | |
|---|---|
| Antrieb | Automatikgetriebe mit Fliehkraftkupplung, primär Zahnriemen, sekundär Kette in geschlossenem Kasten |
| Elektrik | 12 V, Lima 180 W, Batterie 14 Ah, E-& H-Starter |
| Federung | vorn hydraulisch gedämpfte Teleskopgabel 185 mm, hinten Schwinge 135 mm Federweg |
| Bremsen | vorn Scheibe 280 mm, hinten Trommel 160 mm Durchm. |
| Bereifung | vorn 2.75-18, hinten 110/80-16, Speichenräder |
| Gewicht | ca. 135 kg trocken |
| Verbrauch | ca. 1,0l Diesel / 100 km |
| Leistung | Dauer-/Höchstgeschwindigkeit: 60 / 75 km/h |
| Beschleunigung | gemütlich |
| Farben | blau-/rotmetallic |
| Tankinhalt | 17 l |
| Preis: | DM 8800,- |
