Dateiliste
Aus Dieselkradwiki
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
| Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
| 20:25, 4. Feb. 2011 | Dieselnorton5.jpg (Datei) | WikiSysop | 47 KB | (Aus "hobby - Das Magazin der Technik" Januar 1955 Das neue Gesicht der Diesel-Norton. Am Zylinder die Einspritzdüse und das Kupferröhrchen zur Ableitung des überschüssigen Kraftstoffes bei Undichtigkeit der Düse.) |
| 20:24, 4. Feb. 2011 | Dieselnorton4.jpg (Datei) | WikiSysop | 45 KB | (Aus "hobby - Das Magazin der Technik" Januar 1955 Das alte Gesicht der Norton, mit Vergaser und Zündkerze, wie wir es bisher gewohnt waren. Mr. Sanders hat es auch bei der Norton mit Dieselmotor nicht wesentlich verändert.) |
| 20:22, 4. Feb. 2011 | Dieselnorton3.jpg (Datei) | WikiSysop | 116 KB | (Aus "hobby - Das Magazin der Technik" Januar 1955 Alle Geheimnisse enthüllt! Die Kette, die sonst den Magnet dreht, treibt hier die Pumpenwelle und diese über ein Zahnrad die Lichtmaschine. Die Regelstange zur Pumpe, mit der die Fördermenge der Einspr) |
| 20:19, 4. Feb. 2011 | Dieselnorton2.jpg (Datei) | WikiSysop | 126 KB | (Aus "hobby - Das Magazin der Technik" Januar 1955 Mr. Sanders strahlt! Er hat es nach jahrelangen Versuchen und Entwicklungen geschafft, wenigstens im Prototyp das Problem des Dieselmotorrads zu lösen. Mr. Sanders zeigt auf die Handpumpe für die Startm) |
| 20:16, 4. Feb. 2011 | Dieselnorton1.gif (Datei) | WikiSysop | 144 KB | (Mit Oktanzahlen braucht man sich beim Diesel nicht herumzuschlagen. Deshalb wählt man den für hohe Verdichtung günstigen flachen Verbrennungsraum. Das ‚Spaltmaß‘ beträgt zwischen Kolben und Kopf manchmal nur einen Millimeter. Während beim Otto-M) |
| 11:27, 30. Sep. 2010 | Frail.jpg (Datei) | WikiSysop | 621 KB | (Das Daihatsu-Dieselmotorradprojekt von Avery Frail aus Kanada kurz vor der Fertigstellung. Bild entstammt einem Flickr Album: http://www.flickr.com/photos/skunkworkzpics/with/5033610422/) |
| 22:06, 9. Jan. 2010 | Thunderstar1200tdi.jpg (Datei) | WikiSysop | 342 KB | (Die Thunderstar 1200 TDI von StarTwin auf dem Dieselmotorradtreffen 2005 in Hamm) |
| 22:30, 6. Jan. 2010 | Norton_es2_dieselmotor.jpg (Datei) | WikiSysop | 39 KB | (Umgerüsteter Motor der ES2) |
| 22:29, 6. Jan. 2010 | Hobby1955.jpg (Datei) | WikiSysop | 201 KB | (Artikel über die Diesel Norton von Arthur Freeman Sanders in der "hobby" 1955) |
| 22:21, 6. Jan. 2010 | Nortondiesel_es2.jpg (Datei) | WikiSysop | 40 KB | (Norton ES2 Dieselumbau von Arthur Freeman Sanders, 1955) |
| 12:01, 3. Aug. 2009 | Dieter_und_Reinhard_ironbuttstart.jpg (Datei) | WikiSysop | 84 KB | (Zwei hoffentlich ausgeruhte Cowboys vor ihrem Ausdauerritt) |
| 07:21, 21. Jul. 2009 | Punsun_Harley.jpg (Datei) | WikiSysop | 85 KB | (Die Punsun Harley, erbaut von Heiko Fleck, auf dem Dieselmotorradtreffen 2008 in Hamm) |
| 06:43, 21. Jul. 2009 | M72_Diesel.jpg (Datei) | WikiSysop | 362 KB | (Mit diesem Bild hat Heiko die M72 Diesel im Juli 2009 im Dieselforum vorgestellt.) |
| 05:49, 21. Jul. 2009 | Sommer462.jpg (Datei) | WikiSysop | 55 KB | |
| 18:58, 3. Mai 2009 | Fnordpol_rahmen4.jpg (Datei) | Zem | 1,73 MB | (Stand nach dem 1. Mai Wochenende, etwas Rahmenartiges ist da.... ) |
| 18:56, 3. Mai 2009 | Fnordpol_rahmen3.jpg (Datei) | Zem | 1,72 MB | (Stand nach dem 1. Mai Wochenende, etwas Rahmenartiges ist da.... ) |
| 18:51, 3. Mai 2009 | Fnordpol_rahmen2.jpg (Datei) | Zem | 1,98 MB | (Stand nach dem 1. Mai Wochenende, etwas Rahmenartiges ist da.... ) |
| 18:50, 3. Mai 2009 | Fnordpol_rahmen1.jpg (Datei) | Zem | 1,95 MB | (Stand nach dem 1. Mai Wochenende, etwas Rahmenartiges ist da....) |
| 19:14, 28. Apr. 2009 | Fnordpol_motorlagerung.jpg (Datei) | Zem | 1,64 MB | (Die Grundplatte mit der der Motor eingebaut werden soll in der Nahaufnahme. Nach unten wurde die Motor/Getriebekombi auf 6 Gummiklötze gestellt. ) |
| 19:10, 28. Apr. 2009 | Fnordpol_motor_und_rahmenteile.jpg (Datei) | Zem | 1,56 MB | (Motor und Getriebe haben eine Grundplatte bekommen die durch Silentblöcke entkoppelt wurde. Der Rahmen wird jetzt auf Motor und Grundplatte angepasst. ) |
| 18:01, 29. Mär. 2009 | Brauhofwilshaushamm.jpg (Datei) | WikiSysop | 149 KB | (Eine Auswahl von Dieselmotorrädern im Innenhof des Brauhof Wilshaus in Hamm auf dem jährlichen Dieselmotorradtreffen im September 2007) |
| 22:13, 2. Mär. 2009 | Utrecht2009-16-t800tdi.jpg (Datei) | WikiSysop | 91 KB | |
| 22:13, 2. Mär. 2009 | Utrecht2009-15-t800tdi.jpg (Datei) | WikiSysop | 92 KB | |
| 22:12, 2. Mär. 2009 | Utrecht2009-14-t800tdi.jpg (Datei) | WikiSysop | 90 KB | |
| 22:12, 2. Mär. 2009 | Utrecht2009-13-t800tdi.jpg (Datei) | WikiSysop | 85 KB | |
| 22:12, 2. Mär. 2009 | Utrecht2009-12-t800tdi.jpg (Datei) | WikiSysop | 74 KB | |
| 22:11, 2. Mär. 2009 | Utrecht2009-11-t800tdi.jpg (Datei) | WikiSysop | 75 KB | |
| 22:11, 2. Mär. 2009 | Utrecht2009-10-t800tdi.jpg (Datei) | WikiSysop | 74 KB | |
| 22:10, 2. Mär. 2009 | Utrecht2009-09-t800tdi.jpg (Datei) | WikiSysop | 69 KB | |
| 22:10, 2. Mär. 2009 | Utrecht2009-08-t800tdi.jpg (Datei) | WikiSysop | 63 KB | |
| 22:10, 2. Mär. 2009 | Utrecht2009-07-t800tdi.jpg (Datei) | WikiSysop | 67 KB | |
| 22:09, 2. Mär. 2009 | Utrecht2009-06-t800tdi.jpg (Datei) | WikiSysop | 75 KB | |
| 22:09, 2. Mär. 2009 | Utrecht2009-05-t800tdi.jpg (Datei) | WikiSysop | 81 KB | |
| 22:08, 2. Mär. 2009 | Utrecht2009-04-t800tdi.jpg (Datei) | WikiSysop | 74 KB | |
| 22:08, 2. Mär. 2009 | Utrecht2009-03-t800tdi.jpg (Datei) | WikiSysop | 95 KB | |
| 22:07, 2. Mär. 2009 | Utrecht2009-02-t800tdi.jpg (Datei) | WikiSysop | 84 KB | |
| 22:07, 2. Mär. 2009 | Utrecht2009-01-t800tdi.jpg (Datei) | WikiSysop | 71 KB | |
| 17:58, 2. Mär. 2009 | Hamm2008-36-abfahrt.jpg (Datei) | WikiSysop | 113 KB | |
| 17:57, 2. Mär. 2009 | Hamm2008-35-ola.jpg (Datei) | WikiSysop | 115 KB | |
| 17:56, 2. Mär. 2009 | Hamm2008-34-ruggerfield.jpg (Datei) | WikiSysop | 156 KB | |
| 17:55, 2. Mär. 2009 | Hamm2008-33-peugeot_hdi.jpg (Datei) | WikiSysop | 112 KB | |
| 17:54, 2. Mär. 2009 | Hamm2008-32-dnepr_right.jpg (Datei) | WikiSysop | 109 KB | |
| 17:54, 2. Mär. 2009 | Hamm2008-31-dnepr_left.jpg (Datei) | WikiSysop | 122 KB | |
| 17:53, 2. Mär. 2009 | Hamm2008-30-dieselmax.jpg (Datei) | WikiSysop | 133 KB | |
| 17:53, 2. Mär. 2009 | Hamm2008-29-hatz_bulldog.jpg (Datei) | WikiSysop | 150 KB | |
| 17:49, 2. Mär. 2009 | Hamm2008-28-gustav_right.jpg (Datei) | WikiSysop | 126 KB | |
| 17:48, 2. Mär. 2009 | Hamm2008-27-gustav_left.jpg (Datei) | WikiSysop | 136 KB | |
| 17:48, 2. Mär. 2009 | Hamm2008-26-voelkerverstaendigung.jpg (Datei) | WikiSysop | 112 KB | |
| 17:47, 2. Mär. 2009 | Hamm2008-25-modite.jpg (Datei) | WikiSysop | 135 KB | |
| 17:47, 2. Mär. 2009 | Hamm2008-24-dieselross.jpg (Datei) | WikiSysop | 144 KB |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |




